به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه ۸ بهمن ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ایرادات شورای نگهبان، جداول شماره ۹ و ۱۰ ماده ۴۲ این لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند:
سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمی در پایان برنامه |
---|---|---|
ظرفیت تولید صیانتی نفت خام | هزار بشکه در روز | ۴۴۵۰ |
تولید نفت خام (توان) | هزار بشکه در روز | ۴۲۵۰ |
افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک | معادل هزار بشکه در روز | ۱۰۰۰ |
تولید میعانات گازی | هزار بشکه در روز | ۸۰۴ |
تولید گاز خام | میلیون مترمکعب در روز | ۱۲۳۹ |
جمعآوری گازهای مشعل | میلیارد مترمکعب در سال | ۱۵ |
کاهش مصرف از طریق اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی (مطابق جدول شماره ۱-۱۰) | معادل هزار بشکه نفت خام در روز | ۱۲۸۵ |
تولید بنزین | میلیون لیتر در روز | ۱۲۹ |
تولید نفت گاز | میلیون لیتر در روز | ۱۳۰ |
تولید نفت کوره | میلیون لیتر در روز | ۴۹ |
نسبت تولید بنزین و نفت گاز یورو ۴ به بالا به کل تولید این دو فراورده | درصد | ۷۵ |
نسبت تولید محصولات سنگین پالایشی به کل محصولات پالایشی | درصد | ۲۰ |
افزایش ضریب بازیافت نفت خام در طول برنامه | واحد درصد | ۱ |
سنجه عملکردی | واحد متعارف | هدف کمّی در سال پایان برنامه |
---|---|---|
کل ظرفیت نامی منصوبه | مگاوات | ۱۲۴،۴۸۵ |
ظرفیت منصوبه تجدیدپذیر | مگاوات | ۱۲۰۰۰ |
ظرفیت منصوبه هستهای | مگاوات | ۳۰۰۰ |
تولید برق | میلیون کیلووات ساعت | ۴۸۹،۲۹۵ |
تولید برق تجدیدپذیر | میلیون کیلووات ساعت | ۲۱۰۰۰ |
میانگین بهره وری (راندمان نیروگاههای موجود | درصد | ۴۴ |
تلفات انتقال و توزیع برق | درصد | ۱۰ |
مجموع تبادل (صادرات و واردات) برق | میلیون کیلووات ساعت | ۲۰۰۰۰ |
حداکثر توان تولید برق در اوج بار | مگاوات | ۸۷،۱۴۰ |
حداکثر نیاز مصرف برق در اوج بار | مگاوات | ۸۵،۵۰۸ |
تراز برق در اوج بار | مگاوات | ۱،۶۳۲ |
میانگین بهرهوری نیروگاههای جدید | درصد | ۵۵ درحد استاندارد |
صرفه جویی مصرفکننده نهایی برق | میلیون کیلووات ساعت | ۰۰۰/ ۳ |
رشد طول خطوط شبکه | درصد | ۲۵ (سالانه ۵) |
سهم نیروگاههای جدیدالاحداث بدون نیاز به سوخت گاز و فرآورده نفتی | درصد از کل ظرفیت تولید | ۴۰ |
سهم اندازهگیری برق مصرفی مشترکان از طریق شمارشگرهای هوشمند | درصد | ۹۰ (سال اول ۶۰) |
رشد ظرفیت پستهای انتقال و توزیع | درصد | ۲۵ |
دیدگاهتان را بنویسید